<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光インターネット×価格</title>
	<atom:link href="http://www.song-suche.com/satellite/wp_129/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.song-suche.com</link>
	<description>光インターネット価格は実は低料金。加入権が不要なので、固定電話も御不要です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/satellite/wp_129/" />
		<item>
		<title>光のほうがお得だった!</title>
		<link>http://www.song-suche.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.song-suche.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.song-suche.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットといえば、NTTのフレッツ光。光インターネットがADSLより安いわけない！と思っている方も多いと思います。それが、NTT東日本の光はADSLと比較して価格が断然お得なんです。お得になるのはひかり電話とのセットした場合。Bフレッツマンションタイプにプロバイダのビッググローブの割引を適用すると、月額使用料が4935円（税込み）、一方フレッツADSLの場合は月額6300円（税込み）という価格に！なんとこの場合、光の方が約1300円も安くなるんです！年額で差を比べると約16000円もお得に！光インターネットは、速度がはやく安定しているため、動画なども快適に楽しむことができます。また、ひかり電話で日本全国への電話を通話料一律でかけられます。便利で快適でその上、価格も割安。光のほうがお得だったのです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットといえば、NTTのフレッツ光。光インターネットがADSLより安いわけない！と思っている方も多いと思います。それが、NTT東日本の光はADSLと比較して価格が断然お得なんです。お得になるのはひかり電話とのセットした場合。Bフレッツマンションタイプにプロバイダのビッググローブの割引を適用すると、月額使用料が4935円（税込み）、一方フレッツADSLの場合は月額6300円（税込み）という価格に！なんとこの場合、光の方が約1300円も安くなるんです！年額で差を比べると約16000円もお得に！光インターネットは、速度がはやく安定しているため、動画なども快適に楽しむことができます。また、ひかり電話で日本全国への電話を通話料一律でかけられます。便利で快適でその上、価格も割安。光のほうがお得だったのです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.song-suche.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>プロバイダーも千差万別！</title>
		<link>http://www.song-suche.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.song-suche.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.song-suche.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットにこれからしようと考えている方。価格は少しでも安いほうがいいとお考えですか？安く抑えるには、プロバイダーをどこにするかでかなり変わってきます。例えば、BB.excite は月額料金を525円と激安です。しかし、価格は安いですが、特典が少なかったり、サポートがいまひとつだったりと、やはり安いのには理由があるものです。一方、OCNは価格は激安ではないものの、絶対的な信頼性と安定感で会員数ナンバーワンの実績です。OCNはお得なキャンペーンや特典が多く、サポートにも定評があります。また、申し込む際に光インターネットとプロバイダーを別々に申し込むよりも、一緒に契約したほうがお得だったりします。例えば、Bフレッツ回線は選べるプロバイダパックをセットにしたサービスを行っています。その場合、価格がお得になり、さらにプロバイダー特典が付加されたりします。そのあたりもチェックのポイントですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットにこれからしようと考えている方。価格は少しでも安いほうがいいとお考えですか？安く抑えるには、プロバイダーをどこにするかでかなり変わってきます。例えば、BB.excite<br />
は月額料金を525円と激安です。しかし、価格は安いですが、特典が少なかったり、サポートがいまひとつだったりと、やはり安いのには理由があるものです。一方、OCNは価格は激安ではないものの、絶対的な信頼性と安定感で会員数ナンバーワンの実績です。OCNはお得なキャンペーンや特典が多く、サポートにも定評があります。また、申し込む際に光インターネットとプロバイダーを別々に申し込むよりも、一緒に契約したほうがお得だったりします。例えば、Bフレッツ回線は選べるプロバイダパックをセットにしたサービスを行っています。その場合、価格がお得になり、さらにプロバイダー特典が付加されたりします。そのあたりもチェックのポイントですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.song-suche.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! BB フレッツプラン価格情報(一戸建て)</title>
		<link>http://www.song-suche.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.song-suche.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.song-suche.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! JAPANがさらに便利になるYahoo! BBのNTT光インターネットプランの価格情報です。 今回は一戸建ての料金です。 ◆初期費用(NTT料金) 初期工事費が2,100円、契約料が840円の合計2,940円となります。 ◆月額利用料金(一戸建ての場合) ・Yahoo! BB 光 with フレッツ プロバイダー料 一戸建ての場合、1,260円、マンションの場合997円となります。 キャンペーン特典により最大2ヶ月間0円となります。 ・フレッツ光利用料(NTT料金) 合計5,460円ですが、NTTのキャンペーンにより最大2ヶ月間0円となります。 内訳は以下の通りです。 &#8211; 回線利用料が4,305円 &#8211; 屋内配線利用料が210円 &#8211; 回線終端装置利用料が945円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! JAPANがさらに便利になるYahoo! BBのNTT<a href="http://www.internet-bb.com/">光インターネット</a>プランの価格情報です。<br />
今回は一戸建ての料金です。<br />
◆初期費用(NTT料金)<br />
初期工事費が2,100円、契約料が840円の合計2,940円となります。<br />
◆月額利用料金(一戸建ての場合)<br />
・Yahoo! BB 光 with フレッツ プロバイダー料<br />
一戸建ての場合、1,260円、マンションの場合997円となります。<br />
キャンペーン特典により最大2ヶ月間0円となります。<br />
・フレッツ光利用料(NTT料金)<br />
合計5,460円ですが、NTTのキャンペーンにより最大2ヶ月間0円となります。<br />
内訳は以下の通りです。<br />
 &#8211; 回線利用料が4,305円<br />
 &#8211; 屋内配線利用料が210円<br />
 &#8211; 回線終端装置利用料が945円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.song-suche.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>マンションに光インターネットを引く場合</title>
		<link>http://www.song-suche.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.song-suche.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.song-suche.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[マンションで光インターネットを引く場合、どれくらいの価格になるのでしょうか？ 初期費用は戸建と同じ、NTTとの契約料が840円、工事費が2,100円、合計2,940円となります。 次に月額使用料ですが、NTTに対するものは、サービスメニューによって変わります。 マンションに6世帯以上の契約が見込まれる場合はミニとなり、3,500円、 8世帯以上の契約が見込まれる場合はプラン1となり、2,900円、 16世帯以上の場合はプラン2となり、2,500円となります。 機器利用料ですが、こちらはマンションの配線方式によって変わってきます。 宅内まで光回線を引き込む光配線方式の場合は、戸建と同じ回線終端装置の利用料900円、 光回線を共有部まで引き込んだ後、電話回線を利用して宅内と接続するVDSL方式の場合は、VDSL装置利用料350円、 マンション内でLANが構築されているLAN方式の場合は、宅内に専用の装置は不要なため、機器利用料はかかりません。 プロバイダに対するものは、@niftyのマンションタイプの場合、950円となりますので、 合計3,450円～5,350円の月額費用となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションで<a href="http://www.flets-ntt1.com/">光インターネット</a>を引く場合、どれくらいの価格になるのでしょうか？<br />
初期費用は戸建と同じ、NTTとの契約料が840円、工事費が2,100円、合計2,940円となります。<br />
次に月額使用料ですが、NTTに対するものは、サービスメニューによって変わります。<br />
マンションに6世帯以上の契約が見込まれる場合はミニとなり、3,500円、<br />
8世帯以上の契約が見込まれる場合はプラン1となり、2,900円、<br />
16世帯以上の場合はプラン2となり、2,500円となります。<br />
機器利用料ですが、こちらはマンションの配線方式によって変わってきます。<br />
宅内まで光回線を引き込む光配線方式の場合は、戸建と同じ回線終端装置の利用料900円、<br />
光回線を共有部まで引き込んだ後、電話回線を利用して宅内と接続するVDSL方式の場合は、VDSL装置利用料350円、<br />
マンション内でLANが構築されているLAN方式の場合は、宅内に専用の装置は不要なため、機器利用料はかかりません。<br />
プロバイダに対するものは、@niftyのマンションタイプの場合、950円となりますので、<br />
合計3,450円～5,350円の月額費用となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.song-suche.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>戸建に光インターネットを引く場合</title>
		<link>http://www.song-suche.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.song-suche.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.song-suche.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[戸建住宅で光インターネットを引く場合、どれくらいの価格になるのでしょうか？ フレッツ光に加入する想定で、初期費用と月額使用量に分けて見てみましょう。 まずは初期費用ですが、NTTに対するもので、基本的にどのプロバイダでも同じです。 NTTとの契約料が840円、工事費が2,100円、合計2,940円となります。 工事費については、キャンペーンで0円となるケースが多いです。この記事を書いている時点では、フレッツ光メンバーズクラブの加入特典として2,100ポイントもらえるため実質0円です。 次に月額使用料ですが、NTTに対するものと、プロバイダに対するものに分かれます。 NTTに対するものは、フレッツ光回線使用料4,305円と回線終端装置と屋内配線使用料1,155円、合計5,460円となります。 プロバイダに対するものは各プロバイダによって違いますが、@niftyの場合、標準1,260円、2年契約前提で1,050円です。 あとはオプションでひかり電話やフレッツテレビなどのオプションを利用する場合、別途月額費用がかかります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>戸建住宅で<a href="http://www.ntt1.net/">光インターネット</a>を引く場合、どれくらいの価格になるのでしょうか？<br />
フレッツ光に加入する想定で、初期費用と月額使用量に分けて見てみましょう。<br />
まずは初期費用ですが、NTTに対するもので、基本的にどのプロバイダでも同じです。<br />
NTTとの契約料が840円、工事費が2,100円、合計2,940円となります。<br />
工事費については、キャンペーンで0円となるケースが多いです。この記事を書いている時点では、フレッツ光メンバーズクラブの加入特典として2,100ポイントもらえるため実質0円です。<br />
次に月額使用料ですが、NTTに対するものと、プロバイダに対するものに分かれます。<br />
NTTに対するものは、フレッツ光回線使用料4,305円と回線終端装置と屋内配線使用料1,155円、合計5,460円となります。<br />
プロバイダに対するものは各プロバイダによって違いますが、@niftyの場合、標準1,260円、2年契約前提で1,050円です。<br />
あとはオプションでひかり電話やフレッツテレビなどのオプションを利用する場合、別途月額費用がかかります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.song-suche.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.song-suche.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

